| 江安县留耕镇人民政府 2025年部门预算 |
| 2025年01月25日 |
Sheet 2:1
表1 |
|||||
| 部门收支总表 | |||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,498.31 | 一、一般公共服务支出 | 423.72 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | 5.00 | |||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 3.00 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 2.50 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 258.69 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、卫生健康支出 | 37.51 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | 9.00 | ||||
| 十三、农林水支出 | 669.26 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 12.00 | ||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 73.63 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务还本支出 | |||||
| 二十六、债务付息支出 | |||||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||||
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,498.31 | 本 年 支 出 合 计 | 1,498.31 | ||
| 七、上年结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,498.31 | 支 出 总 计 | 1,498.31 | ||
Sheet 3:1-1
| 表1-1 | |||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | ||
| 单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||
| 合 计 | 1,498.31 | 1,498.31 | |||||||||||
| 1,498.31 | 1,498.31 | ||||||||||||
| 856001 | 江安县留耕镇人民政府 | 1,498.31 | 1,498.31 | ||||||||||
Sheet 4:1-2
| 表1-2 | |||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 1,498.31 | 1,410.98 | 87.33 | ||||||
| 1,498.31 | 1,410.98 | 87.33 | |||||||
| 江安县留耕镇人民政府 | 1,498.31 | 1,410.98 | 87.33 | ||||||
| 201 | 01 | 04 | 856001 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 01 | 08 | 856001 | 代表工作 | 2.17 | 2.17 | |||
| 201 | 02 | 04 | 856001 | 政协会议 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 856001 | 行政运行 | 314.06 | 314.06 | |||
| 201 | 03 | 02 | 856001 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||
| 201 | 03 | 06 | 856001 | 政务公开审批 | 4.00 | 4.00 | |||
| 201 | 26 | 99 | 856001 | 其他档案事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 201 | 29 | 06 | 856001 | 工会事务 | 1.74 | 1.74 | |||
| 201 | 29 | 99 | 856001 | 其他群众团体事务支出 | 14.10 | 14.10 | |||
| 201 | 32 | 99 | 856001 | 其他组织事务支出 | 8.40 | 7.40 | 1.00 | ||
| 201 | 33 | 99 | 856001 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 39 | 04 | 856001 | 专项业务 | 58.25 | 58.25 | |||
| 201 | 40 | 99 | 856001 | 其他信访事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
| 203 | 06 | 01 | 856001 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | |||
| 204 | 02 | 99 | 856001 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 204 | 06 | 05 | 856001 | 普法宣传 | 1.00 | 1.00 | |||
| 205 | 02 | 02 | 856001 | 小学教育 | 1.50 | 1.50 | |||
| 205 | 02 | 03 | 856001 | 初中教育 | 1.00 | 1.00 | |||
| 208 | 01 | 99 | 856001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.92 | 132.42 | 4.50 | ||
| 208 | 05 | 05 | 856001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.18 | 81.18 | |||
| 208 | 05 | 06 | 856001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.59 | 40.59 | |||
| 210 | 11 | 01 | 856001 | 行政单位医疗 | 12.72 | 12.72 | |||
| 210 | 11 | 02 | 856001 | 事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | |||
| 210 | 11 | 03 | 856001 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | |||
| 210 | 99 | 99 | 856001 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 212 | 05 | 01 | 856001 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | |||
| 213 | 01 | 04 | 856001 | 事业运行 | 227.78 | 227.78 | |||
| 213 | 01 | 99 | 856001 | 其他农业农村支出 | 11.45 | 11.45 | |||
| 213 | 02 | 34 | 856001 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | |||
| 213 | 03 | 11 | 856001 | 水资源节约管理与保护 | 1.88 | 1.88 | |||
| 213 | 05 | 99 | 856001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | |||
| 213 | 07 | 05 | 856001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 417.15 | 417.15 | |||
| 214 | 01 | 10 | 856001 | 公路和运输安全 | 12.00 | 12.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 856001 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 | |||
| 224 | 01 | 99 | 856001 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 224 | 02 | 99 | 856001 | 其他消防救援事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
Sheet 5:2
表2 |
||||||||
| 财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 一、本年收入 | 1,498.31 | 一、本年支出 | 1,498.31 | 1,498.31 | ||||
| 一般公共预算拨款收入 | 1,498.31 | 一般公共服务支出 | 423.72 | 423.72 | ||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 二、上年结转 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 258.69 | 258.69 | ||||||
| 社会保险基金支出 | ||||||||
| 卫生健康支出 | 37.51 | 37.51 | ||||||
| 节能环保支出 | ||||||||
| 城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 农林水支出 | 669.26 | 669.26 | ||||||
| 交通运输支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||||
| 金融支出 | ||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
| 住房保障支出 | 73.63 | 73.63 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||
| 债务付息支出 | ||||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
Sheet 6:2-1
| 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合 计 | 1,498.31 | 1,498.31 | 1,498.31 | 1,410.98 | 87.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,498.31 | 1,498.31 | 1,498.31 | 1,410.98 | 87.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江安县留耕镇人民政府 | 1,498.31 | 1,498.31 | 1,498.31 | 1,410.98 | 87.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 776.88 | 776.88 | 776.88 | 776.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 01 | 856001 | 基本工资 | 194.70 | 194.70 | 194.70 | 194.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 856001 | 津贴补贴 | 89.23 | 89.23 | 89.23 | 89.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 856001 | 国家津贴 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 856001 | 地方津贴 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | 856001 | 其他津贴 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 03 | 856001 | 奖金 | 85.21 | 85.21 | 85.21 | 85.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 07 | 856001 | 绩效工资 | 160.21 | 160.21 | 160.21 | 160.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 08 | 856001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 09 | 856001 | 职业年金缴费 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 10 | 856001 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 11 | 856001 | 公务员医疗补助缴费 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 856001 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 856001 | 工伤保险 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | 856001 | 失业保险 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 13 | 856001 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 99 | 856001 | 其他工资福利支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 377.33 | 377.33 | 377.33 | 310.50 | 66.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 01 | 856001 | 办公费 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | 83.57 | 64.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 02 | 856001 | 印刷费 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 8.16 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 05 | 856001 | 水费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 06 | 856001 | 电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 07 | 856001 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 11 | 856001 | 差旅费 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 13 | 856001 | 维修(护)费 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 15 | 856001 | 会议费 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 16 | 856001 | 培训费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 17 | 856001 | 公务接待费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 26 | 856001 | 劳务费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 28 | 856001 | 工会经费 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 29 | 856001 | 福利费 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | 856001 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 39 | 856001 | 其他交通费用 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 340.11 | 340.11 | 340.11 | 323.61 | 16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 05 | 856001 | 生活补助 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | 319.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 07 | 856001 | 医疗费补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 99 | 856001 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 3.85 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本性支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 99 | 856001 | 其他资本性支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 7:3
| 表3 | |||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 1,498.31 | 1,498.31 | |||||||
| 1,498.31 | 1,498.31 | ||||||||
| 江安县留耕镇人民政府部门 | 1,498.31 | 1,498.31 | |||||||
| 201 | 01 | 04 | 856 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 01 | 08 | 856 | 代表工作 | 2.17 | 2.17 | |||
| 201 | 02 | 04 | 856 | 政协会议 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 856 | 行政运行 | 314.06 | 314.06 | |||
| 201 | 03 | 02 | 856 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||
| 201 | 03 | 06 | 856 | 政务公开审批 | 4.00 | 4.00 | |||
| 201 | 26 | 99 | 856 | 其他档案事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 201 | 29 | 06 | 856 | 工会事务 | 1.74 | 1.74 | |||
| 201 | 29 | 99 | 856 | 其他群众团体事务支出 | 14.10 | 14.10 | |||
| 201 | 32 | 99 | 856 | 其他组织事务支出 | 8.40 | 8.40 | |||
| 201 | 33 | 99 | 856 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 201 | 39 | 04 | 856 | 专项业务 | 58.25 | 58.25 | |||
| 201 | 40 | 99 | 856 | 其他信访事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
| 203 | 06 | 01 | 856 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | |||
| 204 | 02 | 99 | 856 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 204 | 06 | 05 | 856 | 普法宣传 | 1.00 | 1.00 | |||
| 205 | 02 | 02 | 856 | 小学教育 | 1.50 | 1.50 | |||
| 205 | 02 | 03 | 856 | 初中教育 | 1.00 | 1.00 | |||
| 208 | 01 | 99 | 856 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.92 | 136.92 | |||
| 208 | 05 | 05 | 856 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.18 | 81.18 | |||
| 208 | 05 | 06 | 856 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.59 | 40.59 | |||
| 210 | 11 | 01 | 856 | 行政单位医疗 | 12.72 | 12.72 | |||
| 210 | 11 | 02 | 856 | 事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | |||
| 210 | 11 | 03 | 856 | 公务员医疗补助 | 7.60 | 7.60 | |||
| 210 | 99 | 99 | 856 | 其他卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 212 | 05 | 01 | 856 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | |||
| 213 | 01 | 04 | 856 | 事业运行 | 227.78 | 227.78 | |||
| 213 | 01 | 99 | 856 | 其他农业农村支出 | 11.45 | 11.45 | |||
| 213 | 02 | 34 | 856 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | |||
| 213 | 03 | 11 | 856 | 水资源节约管理与保护 | 1.88 | 1.88 | |||
| 213 | 05 | 99 | 856 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | |||
| 213 | 07 | 05 | 856 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 417.15 | 417.15 | |||
| 214 | 01 | 10 | 856 | 公路和运输安全 | 12.00 | 12.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 856 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 | |||
| 224 | 01 | 99 | 856 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 224 | 02 | 99 | 856 | 其他消防救援事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
Sheet 8:3-1
| 表3-1 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | |||||||
| 合 计 | 1,410.98 | 1,100.49 | 310.50 | |||||
| 1,410.98 | 1,100.49 | 310.50 | ||||||
| 856001 | 江安县留耕镇人民政府 | 1,410.98 | 1,100.49 | 310.50 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 776.88 | 776.88 | |||||
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 194.70 | 194.70 | |||
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 89.23 | 89.23 | |||
| 301 | 02 | 3010201 | 国家津贴 | 4.37 | 4.37 | |||
| 301 | 02 | 3010202 | 地方津贴 | 60.32 | 60.32 | |||
| 301 | 02 | 3010299 | 其他津贴 | 24.54 | 24.54 | |||
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 85.21 | 85.21 | |||
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 160.21 | 160.21 | |||
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.51 | 85.51 | |||
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.59 | 40.59 | |||
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.54 | 30.54 | |||
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.60 | 7.60 | |||
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | |||
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.95 | 0.95 | |||
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.28 | 1.28 | |||
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 | |||
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.42 | 7.42 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 310.50 | 310.50 | |||||
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 83.57 | 83.57 | |||
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 8.16 | 8.16 | |||
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.56 | 1.56 | |||
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |||
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | |||
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 27.02 | 27.02 | |||
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 85.50 | 85.50 | |||
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 5.90 | 5.90 | |||
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 0.90 | |||
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 14.50 | 14.50 | |||
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 11.00 | 11.00 | |||
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.99 | 3.99 | |||
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 14.67 | 14.67 | |||
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |||
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 33.72 | 33.72 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.61 | 323.61 | |||||
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 319.46 | 319.46 | |||
| 303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.30 | 0.30 | |||
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.85 | 3.85 | |||
Sheet 9:3-2
| 表3-2 | |||||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合 计 | 87.33 | ||||||
| 87.33 | |||||||
| 江安县留耕镇人民政府 | 87.33 | ||||||
| 政协会议 | 1.00 | ||||||
| 201 | 02 | 04 | 856001 | 政协工委工作经费 | 1.00 | ||
| 一般行政管理事务 | 4.00 | ||||||
| 201 | 03 | 02 | 856001 | 政府办公设备购置 | 4.00 | ||
| 政务公开审批 | 4.00 | ||||||
| 201 | 03 | 06 | 856001 | 便民大厅运行维护费 | 4.00 | ||
| 其他档案事务支出 | 3.00 | ||||||
| 201 | 26 | 99 | 856001 | 党建工作经费 | 1.00 | ||
| 201 | 26 | 99 | 856001 | 档案管理经费 | 2.00 | ||
| 其他组织事务支出 | 1.00 | ||||||
| 201 | 32 | 99 | 856001 | 党建工作经费 | 1.00 | ||
| 其他宣传事务支出 | 1.00 | ||||||
| 201 | 33 | 99 | 856001 | 党建工作经费 | 1.00 | ||
| 其他信访事务支出 | 7.00 | ||||||
| 201 | 40 | 99 | 856001 | 基层法制建设、维护稳定、信访协调保障、防邪 | 7.00 | ||
| 兵役征集 | 5.00 | ||||||
| 203 | 06 | 01 | 856001 | 兵役征集 | 5.00 | ||
| 其他公安支出 | 2.00 | ||||||
| 204 | 02 | 99 | 856001 | 基层法制建设、维护稳定、信访协调保障、防邪 | 2.00 | ||
| 普法宣传 | 1.00 | ||||||
| 204 | 06 | 05 | 856001 | 基层法制建设、维护稳定、信访协调保障、防邪 | 1.00 | ||
| 小学教育 | 1.50 | ||||||
| 205 | 02 | 02 | 856001 | 教育支出 | 1.50 | ||
| 初中教育 | 1.00 | ||||||
| 205 | 02 | 03 | 856001 | 教育支出 | 1.00 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.50 | ||||||
| 208 | 01 | 99 | 856001 | 李文中护理费 | 4.50 | ||
| 其他卫生健康支出 | 2.00 | ||||||
| 210 | 99 | 99 | 856001 | 防艾、禁毒及卫健支出 | 2.00 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 9.00 | ||||||
| 212 | 05 | 01 | 856001 | 环保、城乡环境卫生、垃圾清运、污水处理 | 9.00 | ||
| 其他农业农村支出 | 11.45 | ||||||
| 213 | 01 | 99 | 856001 | 森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等 | 11.45 | ||
| 林业草原防灾减灾 | 2.00 | ||||||
| 213 | 02 | 34 | 856001 | 森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等 | 2.00 | ||
| 水资源节约管理与保护 | 1.88 | ||||||
| 213 | 03 | 11 | 856001 | 河湖长制工作经费 | 1.88 | ||
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | ||||||
| 213 | 05 | 99 | 856001 | 乡村振兴工作经费 | 9.00 | ||
| 公路和运输安全 | 12.00 | ||||||
| 214 | 01 | 10 | 856001 | 交通劝导员 | 12.00 | ||
| 其他应急管理支出 | 1.00 | ||||||
| 224 | 01 | 99 | 856001 | 森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等 | 1.00 | ||
| 其他消防救援事务支出 | 3.00 | ||||||
| 224 | 02 | 99 | 856001 | 森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等 | 3.00 | ||
Sheet 10:3-3
| 表3-3 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 22.50 | 8.00 | 8.00 | 14.50 | |||||
| 22.50 | 8.00 | 8.00 | 14.50 | ||||||
| 856001 | 江安县留耕镇人民政府 | 22.50 | 8.00 | 8.00 | 14.50 | ||||
Sheet 11:4
| 表4 | |||||||||
| 政府性基金预算支出预算表 | |||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
Sheet 12:4-1
| 表4-1 | |||||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
Sheet 13:5
| 表5 | |||||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
Sheet 14:6
| 部门预算项目绩效目标表(2025年度) | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
