| 江安县2026年4月临时救助对象长期公示名单 | |||||
| 户号 | 申请人姓名 | 家庭成员 | 临时救助人数 | 领取临时救助金额(元) | 所在乡镇街道/村社区 |
| 1 | 周映华 | 周映华、吴富强、未成年人 | 3 | 2490.0 | 江安镇剧专社区居委会 |
| 2 | 向建 | 向建、未成年人 | 2 | 1113.76 | 红桥镇红桥社区居委会 |
| 3 | 孙祥炼 | 孙祥炼 | 1 | 1660.0 | 红桥镇红桥社区居委会 |
| 4 | 魏正芳 | 魏正芳、张永龙、张鑫、张兴群 | 4 | 7917.0 | 红桥镇红色村委会 |
| 5 | 赖耀强 | 赖耀强、何婷婷、未成年人、赖治文、杨林芝 | 5 | 12500.0 | 红桥镇红色村委会 |
| 6 | 肖遐江 | 肖遐江 | 1 | 17500.0 | 红桥镇水河村委会 |
| 7 | 陈正全 | 陈正全、幸乃宣、韦世珍 | 3 | 7860.0 | 红桥镇两江村委会 |
| 8 | 杨远江 | 杨远江 | 1 | 784.0 | 红桥镇对角村委会 |
| 9 | 杜涛 | 杜涛 | 1 | 1300.0 | 红桥镇对角村委会 |
| 10 | 陈介才 | 陈介才 | 1 | 615.0 | 怡乐镇合理村委会 |
| 11 | 曹家春 | 曹家春、未成年人、未成年人2 | 3 | 975.1 | 怡乐镇东风村委会 |
| 12 | 姚云才 | 姚云才、冯琼珍、未成年人、未成年人2 | 4 | 1283.9 | 怡乐镇东风村委会 |
| 13 | 唐行芬 | 唐行芬、李光杰、未成年人 | 3 | 1926.54 | 怡乐镇东风村委会 |
| 14 | 陈光福 | 陈光福 | 1 | 1300.0 | 怡乐镇凉水村委会 |
| 15 | 任文远 | 任文远、周联友 | 2 | 17500.0 | 留耕镇新场村委会 |
| 16 | 罗一平 | 罗一平 | 1 | 2600.0 | 留耕镇新场村委会 |
| 17 | 蒋青容 | 蒋青容、曾庆洪、高成贵 | 3 | 1147.0 | 留耕镇中心村委会 |
| 18 | 李宗富 | 李宗富 | 1 | 4736.0 | 留耕镇长征村委会 |
| 19 | 李跃芬 | 李跃芬、赵忠祥 | 2 | 15000.0 | 五矿镇金星村委会 |
| 20 | 李明和 | 李明和、谢正刚 | 2 | 2038.0 | 五矿镇友隆村委会 |
| 21 | 邓明刚 | 邓明刚、未成年人、未成年人2、黄显付、邓淑均 | 5 | 1943.49 | 五矿镇友隆村委会 |
| 22 | 李远秀 | 李远秀、方泽均、方泽英、方钟兴 | 4 | 5200.0 | 迎安镇幸福村委会 |
| 23 | 段明珍 | 段明珍、陈明富、陈龙 | 3 | 7871.0 | 夕佳山镇蟠龙社区居委会 |
| 24 | 吴贵太 | 吴贵太、杨正明、杨才坤、李文珍 | 4 | 1756.0 | 夕佳山镇五里村委会 |
| 25 | 金小虎 | 金小虎、林丽生、未成年人、未成年人2、未成年人3、未成年人4 | 6 | 4980.0 | 夕佳山镇文武村委会 |
| 26 | 胡正前 | 胡正前、赖显兵、胡宗、胡亚梅、未成年人 | 5 | 15000.0 | 夕佳山镇文武村委会 |
| 27 | 邓玉连 | 邓玉连、魏成江、魏国中、魏宗明、钟贵守 | 5 | 3054.0 | 夕佳山镇小阳村委会 |
| 28 | 吴成楷 | 吴成楷、向元会、吴润雄 | 3 | 14483.0 | 夕佳山镇小阳村委会 |
| 29 | 邵泽海 | 邵泽海、姚占宇 | 2 | 13969.0 | 夕佳山镇白家村委会 |
| 30 | 何中贵 | 何中贵、马坤海、马睿 | 3 | 8087.0 | 夕佳山镇泉塘村委会 |
| 31 | 陈熙 | 陈熙、黄世芬、陈富华、陈小强、未成年人 | 5 | 4241.0 | 夕佳山镇李岩村委会 |
| 32 | 邢顺富 | 邢顺富、罗光荣、邢勇、未成年人 | 4 | 3384.0 | 夕佳山镇联合村委会 |
| 33 | 梁志菲 | 梁志菲、张安强、未成年人 | 3 | 16935.0 | 夕佳山镇黄土村委会 |
| 34 | 姜功怀 | 姜功怀、赵浪、宋时琼、姜鹏、未成年人、未成年人2 | 6 | 13888.0 | 铁清镇集体村委会 |
| 35 | 王学友 | 王学友、周成琴、王云川、未成年人 | 4 | 2490.0 | 铁清镇集体村委会 |
| 36 | 叶和云 | 叶和云、刘玲、陶天会、叶彬、未成年人 | 5 | 3166.0 | 铁清镇集体村委会 |
| 37 | 刘世权 | 刘世权、刘倩、刘宜兵、蒲超贵、刘涌 | 5 | 1453.0 | 铁清镇五通村委会 |
| 38 | 李明才 | 李明才、胡元会、李旭 | 3 | 9107.0 | 铁清镇道祝村委会 |
| 39 | 罗永先 | 罗永先、杨建容、罗付杰、未成年人、刘世珍 | 5 | 3357.0 | 大井镇大井村委会 |
| 40 | 舒伏均 | 舒伏均 | 1 | 1705.0 | 大井镇太平村委会 |
| 41 | 代长均 | 代长均 | 1 | 1300.0 | 大井镇太平村委会 |
| 42 | 胡文付 | 胡文付、胡成杰、胡成秀 | 3 | 2600.0 | 下长镇民主村委会 |
| 43 | 兰大忠 | 兰大忠、兰江 | 2 | 874.0 | 仁和镇鹿鸣村委会 |
| 44 | 未成年人 | 未成年人 | 1 | 2196.0 | 仁和镇仁义村委会 |
| 45 | 钟传友 | 钟传友 | 1 | 1938.0 | 仁和镇仁义村委会 |
| 46 | 陈益辉 | 陈益辉 | 1 | 1950.0 | 四面山镇团结村委会 |
| 47 | 王文华 | 王文华、唐思勇、未成年人 | 3 | 1162.0 | 阳春镇乱石村委会 |
| 48 | 未成年人 | 未成年人、胡小平 | 2 | 2490.0 | 阳春镇九龙村委会 |
| 49 | 李茂良 | 李茂良、张琴、陈宣连、李勇、未成年人、未成年人2 | 6 | 760.0 | 阳春镇金江村委会 |
| 50 | 姜继能 | 姜继能、刘安艳、李文英、姜小飞、未成年人、未成年人2 | 6 | 6210.0 | 阳春镇金家滩村委会 |
| 51 | 杨小林 | 杨小林、未成年人、未成年人2、杨家平 | 4 | 17036.0 | 阳春镇合香村委会 |

川公网安备