| 江安县2026年5月临时救助对象长期公示名单 | |||||
| 户号 | 申请人姓名 | 家庭成员 | 临时救助人数 | 领取临时救助金额(元) | 所在乡镇街道/村社区 |
| 1 | 邓安涛 | 邓安涛 | 1 | 2490.0 | 江安镇龙门口社区居委会 |
| 2 | 袁仕群 | 袁仕群、刘伟、刘浩 | 3 | 12500.0 | 红桥镇红色村委会 |
| 3 | 谭志富 | 谭志富、肖光辉、谭礼奎、杨泽莲、谭强、谭鑫 | 6 | 12291.0 | 红桥镇红色村委会 |
| 4 | 魏正香 | 魏正香、葛刚银 | 2 | 6353.0 | 红桥镇水河村委会 |
| 5 | 李永洪 | 李永洪 | 1 | 5238.63 | 红桥镇对角村委会 |
| 6 | 李成芬 | 李成芬、吴治奎、吴重阳 | 3 | 4553.8 | 红桥镇对角村委会 |
| 7 | 苟孝智 | 苟孝智、王叔林 | 2 | 4571.0 | 红桥镇对角村委会 |
| 8 | 胡明连 | 胡明连、杨毕辉 | 2 | 10083.25 | 红桥镇对角村委会 |
| 9 | 未成年人 | 未成年人 | 1 | 3900.0 | 怡乐镇丰产村委会 |
| 10 | 胡昭平 | 胡昭平 | 1 | 1300.0 | 怡乐镇丰产村委会 |
| 11 | 邹亚玲 | 邹亚玲、未成年人、未成年人2、未成年人3 | 4 | 4641.0 | 留耕镇三块村委会 |
| 12 | 陈福冲 | 陈福冲、黄兴连、陈强 | 3 | 12500.0 | 留耕镇中心村委会 |
| 13 | 陈良广 | 陈良广、陈楷、未成年人、未成年人2 | 4 | 1376.9 | 五矿镇金星村委会 |
| 14 | 朱俊成 | 朱俊成、李叔修、李定和 | 3 | 5921.98 | 五矿镇金罗村委会 |
| 15 | 邱远华 | 邱远华、欧清群、邱茂林、未成年人 | 4 | 15000.0 | 迎安镇玉皇村委会 |
| 16 | 陈文秀 | 陈文秀 | 1 | 3900.0 | 夕佳山镇沙塘村委会 |
| 17 | 衡容 | 衡容、闵刚锐、闵常青 | 3 | 10042.0 | 夕佳山镇沙塘村委会 |
| 18 | 未成年人 | 未成年人、向前明、王跃平 | 3 | 12500.0 | 夕佳山镇底蓬村委会 |
| 19 | 宋开琼 | 宋开琼、袁胜明 | 2 | 9231.0 | 夕佳山镇底蓬村委会 |
| 20 | 谢绍均 | 谢绍均、黄烈金、谢孟林 | 3 | 15000.0 | 夕佳山镇吉庆村委会 |
| 21 | 陈忠坪 | 陈忠坪、李光林 | 2 | 1300.0 | 夕佳山镇吉庆村委会 |
| 22 | 任显均 | 任显均、周小容、任航、任雨婷 | 4 | 10993.0 | 夕佳山镇吉庆村委会 |
| 23 | 孟文江 | 孟文江、孟应学 | 2 | 6710.0 | 夕佳山镇小阳村委会 |
| 24 | 未成年人 | 未成年人、陈俊先、廖丽君、李学琴、陈贤松 | 5 | 10270.0 | 夕佳山镇白家村委会 |
| 25 | 彭运贵 | 彭运贵、候成松 | 2 | 1171.0 | 夕佳山镇梅溪村委会 |
| 26 | 易守方 | 易守方、邵泽鑫、邵凤 | 3 | 1950.0 | 夕佳山镇邵湾村委会 |
| 27 | 梁绍华 | 梁绍华、马道芝、梁芸桥、未成年人、未成年人2 | 5 | 4919.75 | 夕佳山镇蟠龙村委会 |
| 28 | 刘佳容 | 刘佳容、谢凤彬 | 2 | 6132.0 | 夕佳山镇柏香村委会 |
| 29 | 魏朝生 | 魏朝生 | 1 | 6888.0 | 夕佳山镇柏香村委会 |
| 30 | 李光云 | 李光云、张淑文、李樟 | 3 | 10680.0 | 夕佳山镇泉塘村委会 |
| 31 | 向省琼 | 向省琼 | 1 | 1300.0 | 夕佳山镇泉塘村委会 |
| 32 | 刘朝坤 | 刘朝坤、姜俊超 | 2 | 15000.0 | 夕佳山镇泉塘村委会 |
| 33 | 张三连 | 张三连、李小莲、朱仕富、朱小波、未成年人、未成年人2 | 6 | 2946.0 | 夕佳山镇石马村委会 |
| 34 | 刘明成 | 刘明成、刘西伦、林德珍 | 3 | 1686.0 | 大井镇龙坝村委会 |
| 35 | 李和连 | 李和连、陈吉书、未成年人 | 3 | 11133.0 | 大井镇太平村委会 |
| 36 | 陈远强 | 陈远强、伍明英、陈中 | 3 | 15000.0 | 大井镇大房村委会 |
| 37 | 黄泽昭 | 黄泽昭 | 1 | 1950.0 | 阳春镇平福村委会 |
| 38 | 曹介平 | 曹介平 | 1 | 1950.0 | 阳春镇踏水桥村委会 |
| 39 | 李梦银 | 李梦银 | 1 | 1950.0 | 阳春镇临江村委会 |
| 40 | 张友云 | 张友云、张琼、未成年人 | 3 | 3640.0 | 阳春镇临江村委会 |
| 41 | 杨帮琼 | 杨帮琼、李永明、未成年人 | 3 | 6139.0 | 阳春镇云峰村委会 |

川公网安备