| 江安县2026年6月临时救助对象长期公示名单 | |||||
| 户号 | 申请人姓名 | 家庭成员 | 临时救助人数 | 领取临时救助金额(元) | 所在乡镇街道/村社区 |
| 1 | 伍公才 | 伍公才 | 1 | 1950.0 | 江安镇青台坎村委会 |
| 2 | 钱希平 | 钱希平 | 1 | 1300.0 | 红桥镇义和村委会 |
| 3 | 李常克 | 李常克 | 1 | 4596.0 | 怡乐镇东风村委会 |
| 4 | 张小龙 | 张小龙 | 1 | 1300.0 | 怡乐镇同心村委会 |
| 5 | 未成年人 | 未成年人、谢培云、未成年人2、谢小香、谢小容 | 5 | 5200.0 | 留耕镇方石村委会 |
| 6 | 汪永书 | 汪永书、汪永俊 | 2 | 975.0 | 五矿镇金星村委会 |
| 7 | 肖发全 | 肖发全、邓绪连 | 2 | 4844.35 | 五矿镇金星村委会 |
| 8 | 梁朝松 | 梁朝松、梁永强、谢瑞琼 | 3 | 12667.49 | 五矿镇金星村委会 |
| 9 | 李革修 | 李革修 | 1 | 975.0 | 五矿镇金罗村委会 |
| 10 | 李全修 | 李全修、何泽琴、李鹏飞、未成年人、李跃伦 | 5 | 3900.0 | 五矿镇石桥村委会 |
| 11 | 刘克怀 | 刘克怀、周林分、未成年人、未成年人2 | 4 | 2600.0 | 夕佳山镇坝上村委会 |
| 12 | 钟世贵 | 钟世贵 | 1 | 2600.0 | 夕佳山镇坡上村委会 |
| 13 | 蔡四虎 | 蔡四虎、刘怀英、蔡杰、蔡永华 | 4 | 12500.0 | 夕佳山镇五里村委会 |
| 14 | 向小容 | 向小容、赖世东、赖显峰 | 3 | 946.0 | 夕佳山镇文武村委会 |
| 15 | 吴成楷 | 吴成楷 | 1 | 780.0 | 夕佳山镇小阳村委会 |
| 16 | 唐永江 | 唐永江、阮晓琼、未成年人、唐紫烟 | 4 | 4344.0 | 夕佳山镇白家村委会 |
| 17 | 王开伟 | 王开伟、王彤心 | 2 | 15000.0 | 夕佳山镇马引村委会 |
| 18 | 李润生 | 李润生 | 1 | 1950.0 | 夕佳山镇柏香村委会 |
| 19 | 黄良才 | 黄良才、黄均平、未成年人 | 3 | 2600.0 | 夕佳山镇石马村委会 |
| 20 | 杨家珍 | 杨家珍 | 1 | 2145.0 | 铁清镇白鹤村委会 |
| 21 | 王娟 | 王娟、未成年人 | 2 | 1124.0 | 铁清镇新柳村委会 |
| 22 | 黄文才 | 黄文才、胡彩红、瞿泽芳、黄明强、未成年人 | 5 | 649.0 | 铁清镇道祝村委会 |
| 23 | 李明均 | 李明均、胡兴成、胡孝川、胡孝强 | 4 | 1350.0 | 铁清镇道祝村委会 |
| 24 | 吴树昌 | 吴树昌 | 1 | 3900.0 | 大井镇大井村委会 |
| 25 | 张磊 | 张磊 | 1 | 1300.0 | 大井镇大井村委会 |
| 26 | 杨文秀 | 杨文秀 | 1 | 650.0 | 大井镇大井村委会 |
| 27 | 刘先兵 | 刘先兵 | 1 | 1300.0 | 大井镇大井村委会 |
| 28 | 张云松 | 张云松 | 1 | 1300.0 | 大井镇兴伏村委会 |
| 29 | 张杰 | 张杰 | 1 | 1300.0 | 大井镇大房村委会 |
| 30 | 熊祖英 | 熊祖英 | 1 | 1245.0 | 阳春镇滥坝社区居委会 |
| 31 | 胡乾容 | 胡乾容、罗朝洪、罗亮、罗鑫、罗胜明、易贵珍 | 6 | 2600.0 | 阳春镇临江村委会 |
| 32 | 曹兴海 | 曹兴海、邓晓林、蒲云书、曹勇、未成年人、未成年人2 | 6 | 4757.0 | 阳春镇红花村委会 |
| 33 | 张吉平 | 张吉平 | 1 | 2142.0 | 大妙镇大妙社区居委会 |
| 34 | 何超 | 何超、王运芬、何国辉 | 3 | 2489.0 | 仁和镇鹿鸣村委会 |
| 35 | 许志友 | 许志友、李中连、许圣祥 | 3 | 2028.0 | 四面山镇金龙村委会 |
| 36 | 倪文富 | 倪文富、刘让群、潘国连、倪映明 | 4 | 1506.0 | 四面山镇石塔村委会 |

川公网安备