2026年6月江安县特殊困难专项帮扶资金发放花名册
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 性别 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 金额(元) | 帮扶项目 |
| 1 | 李灯林 | 男 | 江安县 | 怡乐镇 | 东风村委会 | 746 | 医疗帮扶 |
| 2 | 范中林 | 男 | 江安县 | 怡乐镇 | 凉水村委会 | 1784 | 医疗帮扶 |
| 3 | 林善春 | 男 | 江安县 | 夕佳山镇 | 元通村委会 | 17 | 医疗帮扶 |
| 4 | 刘长兴 | 男 | 江安县 | 夕佳山镇 | 梅溪村委会 | 165 | 医疗帮扶 |
| 5 | 许纯益 | 男 | 江安县 | 夕佳山镇 | 泉塘村委会 | 2240 | 医疗帮扶 |
| 6 | 田克均 | 男 | 江安县 | 四面山镇 | 庙湾村委会 | 3264 | 医疗帮扶 |
| 7 | 陈永富 | 男 | 江安县 | 四面山镇 | 庙湾村委会 | 10000 | 医疗帮扶 |
| 8 | 祁付静 | 女 | 江安县 | 四面山镇 | 新华村委会 | 10000 | 医疗帮扶 |
| 9 | 胡汉成 | 男 | 江安县 | 下长镇 | 大同村委会 | 20000 | 住房帮扶 |
| 10 | 杨文江 | 男 | 江安县 | 红桥镇 | 红桥社区居委会 | 366 | 医疗帮扶 |
| 11 | 胥国友 | 男 | 江安县 | 迎安镇 | 柏杨村委会 | 238 | 医疗帮扶 |

川公网安备